Puntos Fantásticos

Puntos jugadores
Id Jugador: E Pos. TOTAL J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 J35
802 MARIANO DÍAZ 13 ALA Delantero 15 2 2 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503 ANTONIO BLANCO 12 ALA Medio 161 6 4 0 5 4 4 4 6 2 3 2 0 6 6 7 5 3 3 14 4 2 6 7 2 5 3 7 4 4 6 13 2 6 2 4
505 CALEBE GONCALVES 11 ALA Medio 64 0 0 4 3 4 5 0 6 6 0 1 4 4 2 3 0 0 0 3 6 2 4 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0
203 JONNY 13 ALA Defensa 115 5 3 3 5 5 8 5 5 4 4 1 5 5 0 5 0 3 5 3 3 0 3 5 4 5 2 6 1 4 4 1 3 0 0 0
509 GURIDI 11 ALA Medio 66 2 2 0 0 0 3 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 4 0 0 5 3 4 2 1 3 1 1 4 6 6 6
502 ALEÑÁ 12 ALA Medio 93 3 1 2 1 6 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 1 3 5 6 4 4 0 4 2 2 2 2 3 4 4 2 0 0 0 0
204 MOUSSA DIARRA 10 ALA Defensa 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 DENIS SUÁREZ 12 ALA Medio 111 5 2 3 3 4 4 5 14 4 6 2 2 3 3 3 0 4 0 0 2 3 3 0 6 0 3 0 6 5 2 1 3 3 3 4
206 NIKOLA MARAS 9 ALA Defensa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 JON PACHECO 11 ALA Defensa 89 5 0 4 7 3 8 5 0 0 4 2 7 4 0 6 2 5 8 5 2 7 0 4 -4 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
895 DIEGO MORCILLO 9 ALA Delantero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
897 AITOR MANAS 10 ALA Delantero 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0
803 TONI MARTÍNEZ 13 ALA Delantero 210 6 2 6 3 12 5 0 4 2 2 3 0 3 2 2 8 2 13 8 4 13 2 4 6 6 19 12 4 18 6 3 11 2 5 12
504 BENAVIDEZ 10 ALA Medio 39 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 4 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 1
501 ABDE REBBACH 10 ALA Medio 115 0 6 -1 2 5 5 0 6 4 4 2 6 2 3 3 2 5 0 0 3 0 0 3 0 2 16 4 2 6 0 3 2 7 10 3
691 ÁNGEL PÉREZ 11 ALA Medio 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 5 4 15 1 2 6 2 2 5 4 6 5
102 SIVERA 13 ALA Portero 168 13 4 3 2 2 7 6 5 2 3 3 7 9 9 11 2 3 3 5 7 2 2 3 11 6 3 5 1 4 0 0 7 5 6 7
205 NAHUEL TENAGLIA 14 ALA Defensa 141 6 1 0 7 2 6 2 6 6 5 3 5 5 0 6 -1 5 4 0 2 2 4 4 7 5 0 2 3 5 7 12 5 7 6 2
380 VILLE KOSKI 10 ALA Defensa 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4
898 IBRAHIM DIABATÉ 11 ALA Delantero 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 9 4 2 2 1 9 3 3
201 FACUNDO GARCÉS 12 ALA Defensa 21 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 RAÚL FERNÁNDEZ 9 ALA Portero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
508 GUEVARA 10 ALA Medio 75 0 0 9 0 3 0 4 5 0 2 2 4 3 0 0 4 2 4 5 0 3 3 3 1 0 0 3 3 0 5 2 2 0 0 3
506 CARLOS VICENTE 13 ALA Medio 107 4 12 4 5 10 3 2 2 7 3 3 3 13 4 7 5 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 YOUSSEF ENRÍQUEZ 10 ALA Defensa 83 0 4 4 5 7 2 2 4 3 2 0 0 4 0 5 2 0 0 4 5 4 10 0 -1 4 0 2 0 0 2 0 4 0 5 0
801 LUCAS BOYÉ 12 ALA Delantero 146 2 1 3 1 9 -1 10 8 0 2 2 8 3 0 12 0 2 5 11 3 3 16 1 17 0 2 10 10 0 0 0 0 0 2 4
207 VÍCTOR PARADA 11 ALA Defensa 76 0 0 4 3 2 0 5 5 2 0 3 4 0 -2 0 0 7 0 1 0 0 6 -2 0 5 3 4 0 3 3 1 5 4 6 4
510 PABLO IBÁÑEZ 11 ALA Medio 139 4 5 4 4 3 7 3 3 4 2 8 3 3 4 4 7 1 6 4 2 5 4 6 0 4 2 6 0 4 5 2 5 4 5 6
515 MIKEL VESGA 12 ATH Medio 57 3 2 4 0 0 0 2 0 3 3 3 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 3 4 2 4 2 4 0 3 0 0 3 0 0 0
210 AITOR PAREDES 13 ATH Defensa 63 4 5 7 0 0 4 0 0 0 0 4 5 2 4 3 0 2 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 -1
805 NICO WILLIAMS 22 ATH Delantero 107 0 0 0 0 1 4 2 1 14 -1 13 11 -2 2 3 3 10 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 5 3 3 18 5 0 0 0
216 YERAY ÁLVAREZ 12 ATH Defensa 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 3 2 1 5 1
807 URKO IZETA 11 ATH Delantero 38 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 3 2 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9
213 JESÚS ARESO 14 ATH Defensa 84 5 1 4 2 5 5 6 2 0 0 0 5 2 6 5 2 -1 3 7 0 6 4 4 0 0 0 2 0 0 0 5 0 4 0 0
519 RUIZ DE GALARRETA 14 ATH Medio 171 6 7 7 6 5 5 4 5 6 3 0 10 4 1 5 2 1 2 16 10 2 5 5 0 8 5 5 3 6 4 5 0 7 9 2
217 YURI BERCHICHE 14 ATH Defensa 159 6 5 7 4 6 6 7 2 7 1 6 8 2 0 0 0 5 5 3 5 7 12 4 0 6 3 1 8 2 8 5 5 0 13 0
517 REGO 11 ATH Medio 107 0 4 0 3 12 4 0 4 3 3 2 4 0 3 3 3 0 0 5 2 3 2 4 3 0 4 3 5 5 3 7 4 1 5 3
377 LAPORTE 16 ATH Defensa 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 5 4 6 3 3 3 5 4 2 0 7 4 5 3 2 0
103 ÁLEX PADILLA 10 ATH Portero -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
214 LEKUE 11 ATH Defensa 11 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 5 0 0 1 0 0 -4 0 0 0 0 -1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
516 NICO SERRANO 10 ATH Medio 52 2 0 2 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0 3 0 13 2 0 0 0 2 3 0 5 0 0 0 0 3 5 0
520 SANCET 17 ATH Medio 87 2 1 2 2 0 4 2 3 0 -4 0 1 3 2 3 0 2 2 0 0 7 3 3 3 1 14 3 2 2 6 14 4 0 0 0
804 GURUZETA 14 ATH Delantero 133 1 0 1 2 3 2 2 10 3 4 -1 -2 5 2 10 1 -1 0 3 18 -1 13 0 4 3 3 5 8 9 4 4 5 3 0 10
899 ASIER HIERRO 9 ATH Delantero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 UNAI SIMÓN 16 ATH Portero 178 4 8 4 6 4 12 5 6 9 -3 11 10 3 7 4 7 9 6 10 2 1 4 6 3 2 5 4 1 -1 14 3 6 2 4 0
686 SELTON SÁNCHEZ 12 ATH Medio 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 6 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
512 BEÑAT PRADOS 12 ATH Medio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 ADAMA BOIRO 11 ATH Defensa 38 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 -2 3 2 0 0 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 3 0 5 0 1
211 DANIEL VIVIAN 15 ATH Defensa 100 4 -2 0 5 4 5 6 3 9 -2 6 3 3 0 3 -1 0 2 0 0 0 5 2 6 2 14 3 7 1 4 0 3 6 0 -1
521 UNAI GÓMEZ 12 ATH Medio 72 0 3 0 2 0 4 0 0 2 3 3 3 0 5 0 4 14 2 3 3 0 1 2 2 0 2 0 0 2 0 4 3 2 2 1
692 EDER GARCÍA 9 ATH Medio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 UNAI EGILUZ 10 ATH Defensa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 GOROSABEL 12 ATH Defensa 75 0 0 2 0 0 0 0 4 8 -1 0 5 0 2 3 0 5 0 4 1 4 0 5 4 3 0 0 5 0 5 4 4 2 6 0
511 ÁLEX BERENGUER 16 ATH Medio 107 5 4 7 0 0 1 2 3 4 -2 12 12 4 14 2 2 1 2 1 0 0 0 5 7 1 1 2 4 2 2 0 3 3 3 0
806 SANNADI 15 ATH Delantero 20 2 3 0 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0
808 WILLIAMS 18 ATH Delantero 108 2 2 1 3 12 2 0 0 0 0 0 0 4 2 3 0 2 0 2 13 0 2 9 3 3 9 0 2 1 8 1 3 4 8 7
513 ENDIKA BUJÁN 9 ATH Medio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
514 MIKEL JAUREGIZAR 15 ATH Medio 140 10 3 15 2 3 4 3 5 3 4 5 4 6 4 5 1 4 6 5 5 12 0 1 2 4 3 2 5 0 1 2 5 2 2 2
518 ROBERT NAVARRO 13 ATH Medio 127 4 0 2 2 5 2 4 9 4 3 9 0 0 4 3 0 5 11 2 12 2 3 0 2 3 2 0 3 2 3 12 5 1 6 2
564 RODRIGO MENDOZA 11 ATM Medio 65 1 8 0 0 0 3 4 4 2 0 2 2 2 0 3 0 2 3 6 2 3 0 3 2 0 0 0 3 0 1 7 0 2 0 0
226 RUGGERI 15 ATM Defensa 103 4 2 5 0 0 0 0 4 4 9 0 1 8 6 3 0 7 0 7 2 1 12 0 6 0 1 2 0 3 0 0 3 2 9 2
528 PABLO BARRIOS 15 ATM Medio 111 12 5 2 4 4 8 5 0 6 8 6 5 4 9 3 2 11 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0
529 THIAGO ALMADA 17 ATM Medio 107 0 0 0 0 0 13 3 15 3 0 0 5 2 2 0 3 3 14 5 4 5 3 4 4 3 0 3 4 0 -8 4 4 3 6 0
222 LENGLET 15 ATM Defensa 71 4 6 0 1 -3 0 0 0 0 5 5 6 0 0 0 6 0 0 5 0 1 0 0 0 7 0 5 0 5 2 8 0 2 5 1
218 HANCKO 16 ATM Defensa 116 0 2 4 2 5 5 6 5 5 4 11 2 4 5 3 2 8 6 5 5 0 6 0 6 0 1 0 0 0 0 0 3 5 7 -1
812 RASPADORI 15 ATM Delantero 28 0 0 5 0 0 3 0 3 0 5 3 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
526 KOKE 13 ATM Medio 195 9 7 3 8 5 6 7 7 5 5 4 5 14 14 6 2 3 5 6 9 0 5 4 9 9 2 3 0 8 0 5 8 2 5 5
813 SORLOTH 21 ATM Delantero 161 5 -7 0 7 3 2 2 6 1 3 17 2 3 4 10 3 12 6 3 3 2 17 2 11 3 2 2 2 18 0 0 0 9 7 1
527 NICOLÁS GONZÁLEZ 14 ATM Medio 122 11 6 3 7 3 3 4 5 4 6 2 3 4 3 0 1 0 5 7 0 1 0 0 20 4 3 -6 0 3 20 0 0 0 0 0
811 JULIÁN ÁLVAREZ 29 ATM Delantero 152 7 -1 23 17 2 7 4 10 8 1 5 6 3 5 0 2 6 7 2 3 3 2 12 5 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
523 GALLAGHER 14 ATM Medio 64 3 9 4 2 3 3 3 3 3 5 3 3 5 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 OBLAK 19 ATM Portero 160 9 2 2 -2 11 10 11 10 6 0 7 6 3 9 10 2 5 9 6 5 7 0 13 -1 0 0 0 0 3 1 0 2 0 14 0
224 MARCOS LLORENTE 17 ATM Defensa 132 10 3 6 0 5 10 6 7 11 5 0 0 0 8 3 0 6 7 4 2 3 9 4 3 3 3 0 0 2 0 0 7 7 0 -2
223 MARC PUBILL 14 ATM Defensa 116 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8 9 9 9 7 0 8 9 4 0 0 7 0 0 5 0 0 3 5 3 0 4 5 4 8
105 MUSSO 13 ATM Portero 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 5 2 0 0 5 0 10 0 -1
522 ÁLEX BAENA 20 ATM Medio 135 0 0 0 1 3 3 13 7 9 4 8 0 0 0 3 15 5 3 4 3 2 7 3 0 5 3 5 2 9 2 0 10 0 6 0
810 GRIEZMANN 19 ATM Delantero 174 6 6 7 10 3 7 4 12 16 3 4 3 10 12 2 2 3 0 0 4 0 4 2 7 3 4 3 0 10 4 4 3 4 9 3
221 LE NORMAND 16 ATM Defensa 122 5 7 3 8 6 6 7 0 0 0 0 0 2 4 3 0 4 4 8 6 3 4 5 0 0 5 4 0 3 3 7 2 4 9 0
220 JOSÉ GIMÉNEZ 14 ATM Defensa 77 0 0 0 0 0 8 6 7 5 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 4 0 6 7 9 -2 4 0 0 0 0 6 0 0 0
693 JANO MONSERRATE 9 ATM Medio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
900 LOOKMAN 23 ATM Delantero 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 4 11 0 2 0 0 0 5 10 9 1
694 OBED VARGAS 11 ATM Medio 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0 4 3 4 5 7 3 6 7 5
524 GIULIANO SIMEONE 16 ATM Medio 149 4 3 4 10 2 10 13 5 3 0 2 2 2 3 9 2 2 4 0 1 0 13 2 9 4 12 12 0 4 3 0 0 0 7 2
525 JOHNNY CARDOSO 17 ATM Medio 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 5 5 6 0 1 7 5 4 0 2 0 0 5 3 0 0 0 0 0
225 NAHUEL MOLINA 13 ATM Defensa 108 0 2 2 0 4 0 4 4 3 5 3 2 5 0 0 4 4 0 2 0 3 3 6 5 15 12 5 0 5 2 6 2 0 0 0
233 KOUNDE 19 BAR Defensa 142 8 9 4 10 0 4 0 4 0 8 6 3 6 8 10 4 2 4 5 4 4 5 11 0 0 0 4 0 6 5 0 0 6 2 0
230 ERIC GARCÍA 16 BAR Defensa 186 8 9 13 4 3 5 3 4 2 5 3 6 3 3 7 4 4 9 9 10 2 11 8 8 0 0 4 8 0 5 5 5 0 9 7
820 RASHFORD 22 BAR Delantero 168 8 3 3 3 8 2 5 12 12 0 2 4 5 3 1 4 10 0 13 3 0 0 5 2 0 4 11 12 11 2 5 11 2 0 2
234 RONALD ARAUJO 17 BAR Defensa 122 0 4 16 4 1 14 5 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 4 4 2 15 3 7 6 0 2 0 0 3 11
814 BARDGHJI 14 BAR Delantero 73 4 4 0 4 4 9 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 3 3 0 3 1 0 3 0 4 0 0 0 4 5 2 0 3 3 0
232 JOFRE TORRENTS 11 BAR Defensa 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
817 LAMINE YAMAL 35 BAR Delantero 264 0 0 0 11 0 8 4 11 10 11 15 12 9 14 8 5 13 13 15 13 5 7 23 12 3 6 4 19 0 13 0 0 0 0 0
533 GAVI 16 BAR Medio 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 6 4 3 7 3 0 4 3
530 DANI OLMO 19 BAR Medio 192 6 15 3 6 4 0 0 4 1 4 21 0 0 0 13 14 4 16 3 11 8 4 0 6 14 3 6 4 4 3 0 5 3 4 3
227 ALEJANDRO BALDE 18 BAR Defensa 93 0 0 0 0 4 4 2 6 2 5 6 4 6 2 8 4 2 3 7 5 2 0 4 0 0 0 0 3 4 5 0 0 3 1 1
534 MARC BERNAL 14 BAR Medio 103 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 4 0 0 0 4 4 13 4 14 3 6 5 5 3 0 0 0 3 4 7 6 3
687 DRO FERNÁNDEZ 14 BAR Medio 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 GERARD MARTÍN 13 BAR Defensa 167 8 9 4 4 1 3 0 5 6 8 10 3 8 6 8 5 3 3 0 0 3 4 0 9 3 5 4 6 6 9 5 7 0 4 8
896 TONI FERNÁNDEZ 13 BAR Delantero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 JOAN GARCÍA 20 BAR Portero 186 8 10 2 0 0 0 0 0 0 10 4 3 8 12 11 4 3 7 6 10 10 8 5 11 3 12 4 3 5 11 3 7 0 6 0
108 SZCZESNY 14 BAR Portero 39 0 0 0 4 3 7 16 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
536 PEDRI 24 BAR Medio 211 10 10 9 10 4 14 2 0 0 0 8 10 10 0 4 10 9 0 0 0 0 5 11 7 3 10 7 10 10 8 8 7 6 9 0
705 TOMMY MARQUES 11 BAR Medio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382 JOAO CANCELO 18 BAR Defensa 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 15 11 3 6 8 4 6 5 3 13 3
228 CHRISTENSEN 14 BAR Defensa 35 0 8 0 7 1 4 0 0 4 0 4 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
532 FERMÍN LÓPEZ 17 BAR Medio 185 21 5 0 0 0 3 10 12 2 14 0 2 2 3 9 0 4 5 2 8 2 12 12 4 5 4 4 6 13 6 10 3 0 2 0
535 MARC CASADÓ 15 BAR Medio 76 7 4 4 0 0 5 3 1 0 5 2 0 0 3 0 3 0 5 3 7 0 0 0 4 4 5 0 3 0 0 0 0 3 4 1
154 KOCHEN 9 BAR Portero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 CUBARSÍ 18 BAR Defensa 186 9 0 6 0 6 8 2 0 2 9 8 4 6 5 7 5 6 8 2 8 15 0 5 3 6 6 5 6 11 8 7 8 5 0 0
816 FERRAN TORRES 23 BAR Delantero 168 3 16 -1 4 2 0 1 8 3 18 2 22 1 3 1 12 3 0 9 3 2 1 2 1 0 2 2 17 0 3 11 11 2 0 4
531 DE JONG 20 BAR Medio 146 0 6 11 9 2 7 5 9 4 0 0 3 4 11 5 0 5 7 10 0 4 18 0 0 0 0 0 5 4 4 5 6 0 0 2
815 DANI RODRÍGUEZ CRESPO 12 BAR Delantero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
819 RAPHINHA 31 BAR Delantero 170 17 3 5 0 0 0 0 0 0 3 8 0 17 13 2 13 0 13 6 0 3 7 8 2 22 6 0 0 0 0 0 4 0 18 0
818 LEWANDOWSKI 28 BAR Delantero 161 17 1 10 9 -4 0 0 2 20 12 8 0 0 4 11 -4 2 1 3 12 2 3 8 2 3 2 7 0 6 0 9 3 2 2 8
542 MARC ROCA 11 BET Medio 133 0 3 0 3 5 4 3 3 2 6 3 3 6 9 2 2 4 8 5 7 6 4 5 0 8 3 0 0 3 10 5 2 0 4 5
822 CUCHO HERNÁNDEZ 17 BET Delantero 169 7 13 0 12 12 0 5 7 12 0 2 7 5 8 13 1 0 0 0 0 0 4 1 7 2 5 3 2 2 3 17 4 11 0 4
823 EZEQUIEL ÁVILA 13 BET Delantero 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 2 9 0 0 0 0 6 0 4 3 0 0 0 3 0 0 2 4
545 RODRIGO RIQUELME 16 BET Medio 70 2 4 0 3 2 0 0 0 2 3 4 0 3 3 2 2 3 0 0 4 0 4 0 2 0 0 0 4 0 11 4 2 4 2 0
243 VALENTÍN GÓMEZ 11 BET Defensa 104 6 5 0 9 2 1 0 5 5 15 5 -2 0 5 0 5 6 2 0 0 0 4 0 2 7 4 6 1 0 2 0 2 3 0 4
543 NELSON DEOSSA 15 BET Medio 74 5 0 0 0 0 0 4 4 0 4 6 2 2 10 2 0 0 4 6 3 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0 4 2 0 1 0
110 ADRIÁN SAN MIGUEL 8 BET Portero 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
112 PAU LÓPEZ 14 BET Portero 43 0 7 0 6 14 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
821 BAKAMBU 14 BET Delantero 55 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 10 12 2 2 2 1 0 0 2 5 0 0 0 2 0
242 RICARDO RODRÍGUEZ 11 BET Defensa 71 0 0 0 7 8 0 2 4 0 0 0 4 5 5 -2 4 0 0 2 5 4 2 0 0 0 0 0 0 2 4 8 5 0 0 2
238 HÉCTOR BELLERÍN 13 BET Defensa 104 3 6 0 5 2 3 4 9 2 2 0 0 0 4 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 9 3 14 4 7 2 5 -1 3
547 SOFYAN AMRABAT 13 BET Medio 86 4 6 0 5 0 3 7 6 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 4 3 4 6 3 5 4 0
111 ÁLVARO VALLES 14 BET Portero 141 0 0 0 0 0 0 0 7 8 4 8 -2 12 7 2 4 7 0 13 11 4 5 -1 2 2 0 4 7 10 3 11 7 3 3 0
240 MARC BARTRA 15 BET Defensa 103 0 7 0 0 0 0 4 8 4 3 9 1 8 8 0 5 5 6 8 3 2 0 0 4 4 0 7 0 3 4 0 0 0 0 0
241 NATAN 13 BET Defensa 107 0 5 0 8 5 2 3 5 6 5 6 1 6 6 0 0 5 2 0 5 2 3 2 0 3 2 0 4 4 2 6 0 4 1 4
539 FORNALS 16 BET Medio 229 13 14 0 7 7 9 2 4 4 4 13 2 4 14 4 6 14 1 11 4 5 3 5 4 6 14 10 2 3 6 3 4 15 0 12
537 ABDE EZZALZOULI 13 BET Medio 235 9 10 0 13 14 5 2 13 4 3 7 6 0 0 0 0 0 8 5 6 13 4 10 2 4 5 4 14 10 16 16 12 6 2 12
541 LO CELSO 19 BET Medio 97 5 10 0 0 3 2 7 9 6 3 0 0 4 1 2 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 5 0 4 2 5
546 SERGI ALTIMIRA 15 BET Medio 102 7 0 0 6 4 0 0 0 0 0 13 2 3 0 2 0 7 6 3 4 5 0 4 7 3 6 6 3 0 0 0 8 3 0 0
696 IVÁN CORRALEJO 9 BET Medio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 DIEGO LLORENTE 12 BET Defensa 100 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 6 4 8 6 1 7 5 0 6 9 4 6 0 6 5 7 0 5
695 ÁLVARO FIDALGO 14 BET Medio 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 13 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3
236 ÁNGEL ORTIZ 10 BET Defensa 42 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 3 7 0 3 0 0 4 5 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
544 PABLO GARCÍA FERNÁNDEZ 14 BET Medio 25 0 2 0 0 0 4 0 3 0 0 3 2 2 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
538 ANTONY 18 BET Medio 219 4 7 0 5 6 20 4 23 3 -1 0 12 5 9 1 7 8 2 5 12 7 7 13 3 5 2 2 2 5 0 10 14 10 2 5
235 AITOR RUIBAL 13 BET Defensa 116 0 0 0 3 3 5 3 2 0 7 4 0 5 21 5 3 15 0 5 6 2 4 5 0 7 3 4 3 0 1 0 0 0 0 0
540 ISCO 17 BET Medio 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 2 4 10 3
239 JUNIOR FIRPO 14 BET Defensa 26 4 -1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
554 ILAIX MORIBA 14 CEL Medio 140 4 3 0 4 2 8 2 3 4 4 3 3 5 3 5 5 4 0 0 4 2 4 6 3 6 0 12 6 2 6 4 4 0 6 13
256 ÁLVARO NÚÑEZ 12 CEL Defensa 103 4 8 4 4 2 6 3 4 7 3 7 10 3 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 1 4 0 3 5 0 0 0
115 RADU 13 CEL Portero 195 8 5 0 11 3 6 9 5 7 7 0 12 14 7 9 6 11 2 5 0 2 4 10 2 9 0 1 6 2 3 5 10 -2 7 9
244 AIDOO 9 CEL Defensa 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 -2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
